جدول يوضع عدد المتكلمين بلغات العالم بالنسبة المئوية
اللغة | نسبة الذين يتكلمونها من جملة سكان العالم (%) | |
1 | اللغة الصينية | 25 |
2 | اللغة الإنجليزية | 11 |
3 | اللغة الروسية | 8.3 |
4 | اللغة الهندية | 6.25 |
5 | اللغة الأسبانية | 6.25 |
6 | اللغة الألمانية | 3.75 |
7 | اللغة اليابانبة | 3.75 |
8 | اللغة البنغالية | 3 |
9 | اللغة العربية | 2.7 |
10 | اللغة الفرنسية | 2.7 |
11 | اللغة البرتغالية | 2.5 |
12 | اللغة الإيطالية | 2.1 |
اعضاء الغابة العربية شاهدوا ايضا
اسم الموضوع : جدول يوضع عدد المتكلمين بلغات العالم بالنسبة المئوية
|
المصدر : English forum